世界時間:線上查詢
世界時間頁面可即時查詢 27 個主要城市 的現在時間,並與台灣並列比較。時差由 IANA 時區資料庫計算,包含 夏令 與 冬令 兩種時差,以及夏令時間的開始與結束日期。
--:--:--
台灣(Asia/Taipei)
--:--:--
正在與網路時間校時…
世界主要城市:時差與夏令時間
所有數字由瀏覽器的 IANA 時區資料庫即時計算。
| 城市 | IANA 時區 | 現在時間 | UTC 偏移 | 現在與台灣時差 | 夏令時差 | 冬令時差 | 夏令時間開始 | 夏令時間結束 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | Asia/Tokyo | — | — | — | — | — | — | — |
| 首爾 | Asia/Seoul | — | — | — | — | — | — | — |
| 香港 | Asia/Hong_Kong | — | — | — | — | — | — | — |
| 新加坡 | Asia/Singapore | — | — | — | — | — | — | — |
| 馬尼拉 | Asia/Manila | — | — | — | — | — | — | — |
| 曼谷 | Asia/Bangkok | — | — | — | — | — | — | — |
| 胡志明市 | Asia/Ho_Chi_Minh | — | — | — | — | — | — | — |
| 吉隆坡 | Asia/Kuala_Lumpur | — | — | — | — | — | — | — |
| 新德里 | Asia/Kolkata | — | — | — | — | — | — | — |
| 杜拜 | Asia/Dubai | — | — | — | — | — | — | — |
| 伊斯坦堡 | Europe/Istanbul | — | — | — | — | — | — | — |
| 莫斯科 | Europe/Moscow | — | — | — | — | — | — | — |
| 開羅 | Africa/Cairo | — | — | — | — | — | — | — |
| 倫敦 | Europe/London | — | — | — | — | — | — | — |
| 巴黎 | Europe/Paris | — | — | — | — | — | — | — |
| 柏林 | Europe/Berlin | — | — | — | — | — | — | — |
| 馬德里 | Europe/Madrid | — | — | — | — | — | — | — |
| 紐約 | America/New_York | — | — | — | — | — | — | — |
| 芝加哥 | America/Chicago | — | — | — | — | — | — | — |
| 丹佛 | America/Denver | — | — | — | — | — | — | — |
| 洛杉磯 | America/Los_Angeles | — | — | — | — | — | — | — |
| 溫哥華 | America/Vancouver | — | — | — | — | — | — | — |
| 墨西哥城 | America/Mexico_City | — | — | — | — | — | — | — |
| 聖保羅 | America/Sao_Paulo | — | — | — | — | — | — | — |
| 檀香山 | Pacific/Honolulu | — | — | — | — | — | — | — |
| 雪梨 | Australia/Sydney | — | — | — | — | — | — | — |
| 奧克蘭 | Pacific/Auckland | — | — | — | — | — | — | — |
台灣上班時間 9–18 點,對應當地幾點?
| 城市 | 台灣 9:00 是當地 | 台灣 18:00 是當地 | 雙方上班時間重疊 |
|---|---|---|---|
| 東京 | — | — | — |
| 首爾 | — | — | — |
| 香港 | — | — | — |
| 新加坡 | — | — | — |
| 馬尼拉 | — | — | — |
| 曼谷 | — | — | — |
| 胡志明市 | — | — | — |
| 吉隆坡 | — | — | — |
| 新德里 | — | — | — |
| 杜拜 | — | — | — |
| 伊斯坦堡 | — | — | — |
| 莫斯科 | — | — | — |
| 開羅 | — | — | — |
| 倫敦 | — | — | — |
| 巴黎 | — | — | — |
| 柏林 | — | — | — |
| 馬德里 | — | — | — |
| 紐約 | — | — | — |
| 芝加哥 | — | — | — |
| 丹佛 | — | — | — |
| 洛杉磯 | — | — | — |
| 溫哥華 | — | — | — |
| 墨西哥城 | — | — | — |
| 聖保羅 | — | — | — |
| 檀香山 | — | — | — |
| 雪梨 | — | — | — |
| 奧克蘭 | — | — | — |
打電話與開會的建議時段(依上方選擇的城市)
| 台灣時間 | 當地時間 | 建議 |
|---|

怎麼看這些表格?
第一張表列出 27 個城市:現在時間、UTC 偏移、與台灣的現在時差,以及夏令與冬令兩種時差,並標出夏令時間下一次開始與結束的日期(沒有夏令時間的城市顯示「無夏令時間」)。數字都由程式依 IANA 時區資料庫即時計算,不是寫死的。
常用時區頁面
- 美東時間 est:紐約、華盛頓所在的東部時區。
- cst 時區:現在幾點、與台灣時差:美國中部時間與其他 CST 的差別。
為什麼要看夏令與冬令兩欄?
有夏令時間的地區每年會把時鐘撥快一小時再撥回來,所以與台灣的時差一年內會變動。同一個城市在夏令期間和冬令期間的時差不同,兩欄並列才能避免排會議時算錯。
打電話與開會怎麼挑時間?
下方第二張表把台灣 9:00 與 18:00 換算成各城市的當地時間,並算出雙方上班時間的重疊;第三張表依你在頁面上方選擇的城市,逐小時列出建議時段。時差一旦因夏令時間改變,表格會跟著更新。
相關工具:線上計時器:免安裝、全螢幕、時間到提醒、時差查詢:線上查詢。

你都怎麼用?
分享你的實際用法(考試、簡報、運動、遠距工作都可以)。送出後由編輯團隊檢查才會顯示,請勿放連結或個人資料。
目前還沒有網友分享,歡迎成為第一位。
常見問題
世界時間怎麼查?
在上方選擇城市,即可看到當地時間與台灣並列;下方表格列出主要城市的時差。
什麼是夏令時間?
部分地區在夏季把時鐘撥快一小時,到秋季再撥回,因此時差會隨季節改變。
國際時間和世界時間一樣嗎?
兩個說法都是在找各地現在時間與時差,本頁同時提供。
想看台灣現在幾點、與各城市的即時時差,請回到 台灣時間。TWClock 為獨立網站,與任何官方授時機構無關。
最後更新:2026 年 10 月 27 日